Pangunahing Impormasyon.
Paglalarawan ng Produkto
| Mga Pangunahing Parameter | HTU T10 | Mga Parameter ng Paglipad | ||
| Sukat ng balangkas | 1152*1152*630mm (Unfoldable) | Oras ng pag-hover | >20min (Walang load) | |
| 666.4*666.4*630mm (Foldable) | >10min (Buong pagkarga) | |||
| Lapad ng spray | 3.0~5.5m | Taas ng operasyon | 1.5m~3.5m | |
| Pinakamataas na daloy | 3.6L/min | Max.bilis ng flight | 10m/s (GPS mode) | |
| Kapasidad ng kahon ng gamot | 10L | Katumpakan ng pag-hover | Pahalang/Vertical±10cm (RTK) | |
| kahusayan sa pagpapatakbo | 5.4ha/h | (Maganda ang signal ng GNSS) | Patayo±0.1m (Radar) | |
| Timbang | 12.25kg | Tumpak na altitude hold ng radar | 0.02m | |
| Power na baterya | 12S 14000mAh | Saklaw ng altitude hold | 1~10m | |
| nozzle | 4 mataas na presyon ng fan nozzle | Saklaw ng pag-detect ng pag-iwas sa balakid | 2~12m | |
MaaasahanMaramihang Garantiya
![]() | |||||
| Dual antenna, RTK | Independent magnetic compass | ||||
![]() | |||||
| Front at rear obstacle avoidance radar | Ground simulating radar | ||||
| Ang katumpakan ng perception ay ± 10cm, na epektibong makakaiwas sa mga karaniwang hadlang gaya ng mga poste ng kuryente at mga puno. | May bundok at patag na lupain.Detection range ± 45. | ||||
Pagtitipid sa droga, paulit-ulit na pag-iwas sa pag-spray at pag-spray na lumalaban sa pagtulo
| ·43 ha/araw, 60 beses na mas artipisyal. | ·0.7 ha/araw. |
| · Mas ligtas nang walang kontak. | · Pinsala sa pestisidyo. |
| ·Unipormeng pag-spray, gamot sa probinsiya. | · Muling i-spray, i-spray ang pagtagas. |
| · Pagdidisimpekta sa isolation area. | · Ang manu-manong operasyon sa isolation area ay madaling mahawahan. |


Bakit Kami Piliin


1. Sino tayo?Kami ay isang pinagsama-samang pabrika at kumpanya ng kalakalan, na may sariling produksyon ng pabrika at 65 CNC machining center.Ang aming mga customer ay nasa buong mundo, at pinalawak namin ang maraming kategorya ayon sa kanilang mga pangangailangan.2. Paano natin matitiyak ang kalidad?Mayroon kaming espesyal na departamento ng inspeksyon ng kalidad bago kami umalis sa pabrika, at siyempre napakahalaga na mahigpit naming kontrolin ang kalidad ng bawat proseso ng produksyon sa buong proseso ng produksyon, upang ang aming mga produkto ay umabot sa 99.5% pass rate.3. Ano ang mabibili mo sa amin?Mga propesyonal nadrone, unmanned na sasakyan, mini portable oxygen generator at iba pang device na may mataas na kalidad.4. Bakit ka dapat bumili sa amin hindi sa ibang mga supplier?Mayroon kaming 18 taon ng produksyon, R&D at karanasan sa pagbebenta, at mayroon kaming propesyonal na after sales team na susuporta sa iyo.5. Anong mga serbisyo ang maaari naming ibigay?Tinanggap na Mga Tuntunin sa Paghahatid: FOB,CIF,EXW,FCA,DDP;Tinanggap na Pera ng Pagbabayad:USD,EUR,CNY;Tinanggap na Uri ng Pagbabayad: T/T,L/C,D/PD/A,Credit Card;
-
Autonomous Flight 25L para sa Pag-spray ng Fertilizer A...
-
Mataas na Kalidad at Ligtas na 60L Large Agricultural Sp...
-
Pakyawan 16L 20L 30L Matibay High Flow Agricul...
-
Portable 60L Uav Drone Presyo ng Agricultural Machi...
-
Uav na may CE Certification 10L Agricultural Dron...
-
30L Foldable Long Range 45kg Payload Fertilizer...











